黒:組織関係 赤:地震災害調査など 青:研究・取り組み(赤で示したものを除く)
大正11年 | (1922年) | 内務省土木試験所が創立され、耐震工学の研究が開始される  |
大正12年 | (1923年) | 関東大震災が発生。その際に災害調査を実施。物部博士が所長に就任。その指導の下、後の耐震工学発展の礎となる研究を実施 |
昭和 9年 | (1934年) | 地震に因る動水圧を考慮する重力堰堤の断面決定法を発表 |
昭和21年 | (1946年) | 南海地震の被害調査実施 |
昭和23年 | (1948年) | 北陸地震の被害調査実施 |
昭和35年 | (1960年) | 千葉支所が開設され、耐震に関する調査、試験、研究もここで行われる |
昭和39年 | (1964年) | 新潟地震の被害調査実施 |
昭和47年 | (1972年) | 総合技術開発プロジェクトとして「新耐震設計法の開発」開始 |
昭和51年 | (1976年) | 千葉支所に地震防災部設置 |
昭和54年 | (1979年) | 土木研究所が筑波研究学園都市に移転統合 |
昭和55年 | (1980年) | 液状化発生の判定方法(研究成果)が道路橋示方書に取り込まれる |
昭和56年 | (1981年) | 強震観測経費を予算化 |
平成 2年 | (1990年) | 研究成果を道路橋示方書「地震時保有水平耐力の照査」の規定に反映 |
平成 3年 | (1991年) | 研究成果を「道路橋の免震設計マニュアル(案)」としてまとめる |
平成 7年 | (1995年) | 阪神淡路大震災において現地の被災調査を実施。更に研究成果を生かし「兵庫県南部地震により被災した道路橋の復旧に係る仕様」(同年2月27日)の策定に貢献 |
平成 8年 | (1996年) | 耐震技術センターを設置 |
平成13年 | (2001年) | 中央省庁等改革の一環として独立行政法人土木研究所が発足、耐震研究グループを設置 |
平成20年 | (2008年) | 耐震研究グループが廃止。構造物メンテナンス研究センター、耐震総括研究監を設置 (概ねH31年現在の体制に) |
平成23年 | (2011年) | 東日本大震災において地震発生翌日より被害調査を行う。技術的助言等を行い、知見は技術基準等に反映された →詳細 |
平成28年 | (2016年) | 熊本地震において河川堤防等の河川施設、大規模崩壊地、橋梁等の道路施設の被災調査および二次災害防止、被災施設の復旧等に関する高度技術指導を実施 →詳細 |
平成29年 | (2017年) | 東日本大震災や熊本地震で得られた知見や研究成果が道路橋示方書の改訂に反映される |
平成30年 | (2018年) | 北海道胆振東部地震において被災地へ派遣調査や技術支援を実施 →詳細 |
現在 | 第4期中長期計画(平成28~令和3年度)の下、 研究開発プログラム「レジリエンス強化のための耐震技術の開発」を実施中 |
Copyright ©2019国立研究開発法人土木研究所 |